Categories
Close this
All sizes are in inches.
Men's Rugbys & T-Shirts
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
| Chest | 42.5 | 43.75 | 45.5 | 47.5 | 50 | 52 | 52.25 |
| Length from HPS Back | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31.5 |
| Sort Sleeve Length | 9.5 | 9.75 | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Long Sleeve Length (under arm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Men's Jackets & Hoodys
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
| Chest | 43 | 44.25 | 45.5 | 47.25 | 49 | 50.5 | 52 |
| Length from HPS Back | 26.5 | 26.5 | 27.25 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Long Sleeve Length (under arm) | 19.75 | 20 | 20.25 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Women's Rugbys & T-Shirts
| S (8-10) | M (10-12) | L (12-14) | XL (14-16) | XXL (16-18) | |
| Chest | 31.5 | 33.25 | 34.75 | 36.25 | 37.75 |
| Length from HPS Back | 23.25 | 23.25 | 23.75 | 23.75 | 24.25 |
| Short Sleeve Length | 11.5 | 12.25 | 13 | 13.75 | 14.5 |
| Long Sleeve Length (under arm) | 22.75 | 23.25 | 23.5 | 24.25 | 24.5 |
Women's Jackets & Hoodys
| S (8-10) | M (10-12) | L (12-14) | XL (14-16) | XXL (16-18) | |
| Chest | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 42.5 |
| Length from HPS Back | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25.25 |
| Long Sleeve Length (under arm) | 27.25 | 28 | 28.75 | 30 | 30.25 |
Kid's Rugbys & T-Shirts
| 1-2 YR | 3-4 YR | 5-6 YR | 7-8 YR | 9-11 YR | |
| Chest | 28.5 | 30 | 33 | 34.5 | 36.25 |
| Length from HPS Back | 20.5 | 21.25 | 22.75 | 23.5 | 25.25 |
| Short Sleeve Length | 7 | 7.5 | 7.75 | 8.25 | 8.75 |
| Long Sleeve Length (under arm) | 13 | 14.25 | 16.5 | 17 | 17.75 |
Kid's Jackets & Hoodys
| 1-2 YR | 3-4 YR | 5-6 YR | 7-8 YR | 9-11 YR | |
| Chest | 27.5 | 31.5 | 36.25 | 41 | 44 |
| Length from HPS Back | 18 | 20 | 21.5 | 22.75 | 24 |
| Long Sleeve Length (under arm) | 13 | 14.25 | 16.5 | 17 | 17.75 |
